
A – Wzrost (Podaj rzeczywisty wzrost dziecka)
B – Obwód talii (Zmierz obwód w pasie na wysokości pępka)
C – Obwód klatki piersiowej (Zmierz obwód w klatce na wysokości biuściku)
D – Obwód szyi
Wymiary dziewcząt
| Wzrost | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 69 | 73 |
| Obwód klatki | 57 | 59 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Długość spódnicy w wyrobie gotowym | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
*Do obwodów dziewcząt dodawany jest w gotowym wyrobie luz odzieżowy 3cm! Długość spódnicy mierzona na prosto do ziemi.
Wymiary chłopców
| Wzrost | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 |
| Obwód klatki | 59 | 61 | 63 | 66 | 70 | 74 | 79 | 83 |
| Obwód szyi | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
